Турнирные таблицы
FIFA World Cup 2026 • 12 групп
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 |
| 2 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 3 | Южная Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| 4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 |
| 2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | Катар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 |
| 2 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 |
| 3 | Шотландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| 4 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 |
| 2 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 3 | Парагвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 |
| 3 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | Кюрасао | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 |
| 2 | Япония | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 |
| 3 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 |
| 2 | Египет | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 |
| 3 | Иран | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 |
| 2 | Кабо-Верде | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
| 4 | Саудовская Аравия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 |
| 2 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 |
| 3 | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 |
| 4 | Ирак | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 |
| 2 | Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 3 | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4 | Иордания | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 |
| 2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 |
| 3 | ДР Конго | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 |
| 4 | Узбекистан | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 |
| 2 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
| 3 | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |